Hartkantige, vergoldetes Nahtgefäß – gegossener Glasur, handwerklicher Stil – Kommode, Schminkkamin und Sofa
Hartkantige, vergoldetes Nahtgefäß – gegossener Glasur, handwerklicher Stil – Kommode, Schminkkamin und Sofa
Details
Rand, Griff und Gold aus nächster Nähe
Drei enge Blicke folgen dem weißen Rand, dem gewölbten Griff und dem Gold, das auf die umgebende Glasur trifft
Dekorative keramische Vase
Harte Kanten,
Gold an den Nähten
Die gegossene Glasur verläuft über den gebogenen Keramikkörper und endet in einer harten Linie, sodass ein Farbfeld auf das nächste trifft, ohne sich zu vermischen, mit zerrissenen Goldspuren dort, wo diese Felder zusammenkommen. Bei ausgewählten Stilen ist auch der Griff, der Rand oder der Rand aus Gold, und die Grenzen unterscheiden sich von Stück zu Stück. Ein Krüge passt zu einer Kommode oder einem Schminktisch, ein Tempelglas mit Deckel verankert einen Kaminsims oder eine Sideboard, und die höchste Kürbis steht auf dem Boden neben einem Sofa
Highlights
Eingegossene Farbe, goldfarben bemalt
Jedes Stück ist aus Keramik mit gegossener Glasur und handbemalten Details, in vier Formen und neun Größen
Gießen, dann bemalt
Die Glasur wird über den Korpus gegossen, sodass jede Farbe zu ihrem eigenen Stopppunkt verläuft, dann wird die Detailierung von Hand bemalt, wodurch die Ränder hart und nicht verblasst bleiben
Gold entlang der Nähte
Gold wird in zerrissenen Formen aufgetragen, wo die Farbfelder aufeinandertreffen. Bei mehreren Modellen bedeckt er außerdem den Griff, den Rand oder die Spitze
Vier Formen, neun Größen
Ein Eingriff-Hörer, eine Amphore mit zwei Griffen, eine Kürbis und ein Tempelglas mit Deckel sind zwischen 10" (25.5 cm) und 20.7" (52.5 cm) hoch und zwischen 2.5 lb (1.15 kg) und 9.7 lb (4.4 kg)
Keine zwei gleich
Wo jedes Farbfeld beginnt und endet, wie weit es sich über den Korpus erstreckt und die Größe und Platzierung der goldenen Markierungen ändern sich bei jedem Stück. Diese Variation ist das Finish, kein Defekt
Technische Daten
Größe und Details
| Breite | ×, Breite am Griff · Mund · Basis · 1.15 kg (× · Mund · Basis · 2.5 lb): 14.5 cm |
|---|---|
| Höhe | ×, Breite am Griff · Mund · Basis · 1.15 kg (× · Mund · Basis · 2.5 lb): 30.5 cm |
| Durchmesser | × , Breite über den Griff · Mund · Basis · 1.15 kg (× · Mund · Basis · 2.5 lb): 2.5 cm. × , Breite über den Griff · Mund · Basis · 1.15 kg (× · Mund · Basis · 2.5 lb): 12 cm |
| Breite | ×, Breite am Griff · Mund · Basis · 1.15 kg (× · Mund · Basis · 2.5 lb): 5.7 " |
| Höhe | ×, Breite am Griff · Mund · Basis · 1.15 kg (× · Mund · Basis · 2.5 lb): 12 " |
| Durchmesser | ×, Breite am Griff · Mund · Basis · 1.15 kg (× · Mund · Basis · 2.5 lb): 1 ". ×, Breite am Griff · Mund · Basis · 1.15 kg (× · Mund · Basis · 2.5 lb): 4.7 " |
| Breite | ×, Breite am Griff · Mund · Basis · 1.93 kg (× · Mund · Basis · 4.3 lb): 18 cm |
| Höhe | ×, Breite am Griff · Mund · Basis · 1.93 kg (× · Mund · Basis · 4.3 lb): 41 cm |
| Durchmesser | ×, Breite am Griff · Mund · Basis · 1.93 kg (× · Mund · Basis · 4.3 lb): 3.5 cm. ×, Breite am Griff · Mund · Basis · 1.93 kg (× · Mund · Basis · 4.3 lb): 15.5 cm |
| Breite | ×, Breite am Griff · Mund · Basis · 1.93 kg (× · Mund · Basis · 4.3 lb): 7.1 " |
| Höhe | ×, Breite am Griff · Mund · Basis · 1.93 kg (× · Mund · Basis · 4.3 lb): 16.1 " |
| Durchmesser | ×, Breite am Griff · Mund · Basis · 1.93 kg (× · Mund · Basis · 4.3 lb): 1.4 ". ×, Breite am Griff · Mund · Basis · 1.93 kg (× · Mund · Basis · 4.3 lb): 6.1 " |
| Breite | × , Breite über beide Griffe · Mund · Basis · 1.53 kg (× · Mund · Basis · 3.4 lb): 17.5 cm |
| Höhe | × , Breite über beide Griffe · Mund · Basis · 1.53 kg (× · Mund · Basis · 3.4 lb): 31 cm |
| Durchmesser | × , Breite über beide Griffe · Mund · Basis · 1.53 kg ( × · Mund · Basis · 3.4 lb): 5.5 cm. ×, Breite über beide Griffe · Mund · Basis · 1.53 kg (× · Mund · Basis · 3.4 lb): 9.5 cm |
| Breite | × , Breite über beide Griffe · Mund · Basis · 1.53 kg (× · Mund · Basis · 3.4 lb): 6.9 " |
| Höhe | × , Breite über beide Griffe · Mund · Basis · 1.53 kg (× · Mund · Basis · 3.4 lb): 12.2 " |
| Durchmesser | × , Breite über beide Griffe · Mund · Basis · 1.53 kg (× · Mund · Basis · 3.4 lb): 2.2 ". × , Breite über beide Griffe · Mund · Basis · 1.53 kg (× · Mund · Basis · 3.4 lb): 3.7 " |
| Breite | × , Breite über beide Griffe · Mund · Basis · 1.55 kg (× · Mund · Basis · 3.4 lb): 17.5 cm |
| Höhe | × , Breite über beide Griffe · Mund · Basis · 1.55 kg (× · Mund · Basis · 3.4 lb): 41.5 cm |
| Durchmesser | × , Breite über beide Griffe · Mund · Basis · 1.55 kg (× · Mund · Basis · 3.4 lb): 3 cm. ×, Breite über beide Griffe · Mund · Basis · 1.55 kg (× · Mund · Basis · 3.4 lb): 10.5 cm |
| Breite | × , Breite über beide Griffe · Mund · Basis · 1.55 kg (× · Mund · Basis · 3.4 lb): 6.9 " |
| Höhe | × , Breite über beide Griffe · Mund · Basis · 1.55 kg (× · Mund · Basis · 3.4 lb): 16.3 " |
| Durchmesser | × , Breite über beide Griffe · Mund · Basis · 1.55 kg (× · Mund · Basis · 3.4 lb): 1.2 ". × , Breite über beide Griffe · Mund · Basis · 1.55 kg (× · Mund · Basis · 3.4 lb): 4.1 " |
| Höhe | Durchschnitt 18.5 cm am Bauch × · Mund · Basis · 1.21 kg (× · Mund · Basis · 2.7 lb): 25.5 cm |
| Durchmesser | Durchschnitt 18.5 cm am Bauch × · Mund · Basis · 1.21 kg (× · Mund · Basis · 2.7 lb): 8 cm. Durchmiesser 18.5 cm am Bauch × · Mund · Basis · 1.21 kg (× · Mund · Basis · 2.7 lb): 12.8 cm. Durchschnitt 18.5 cm am Bauch × · Mund · Basis · 1.21 kg (× · Mund · Basis · 2.7 lb): 7.3 " |
| Höhe | Durchschnitt 18.5 cm am Bauch × · Mund · Basis · 1.21 kg (× · Mund · Basis · 2.7 lb): 10 " |
| Durchmesser | Durchschnitt 18.5 cm am Bauch × · Mund · Basis · 1.21 kg (× · Mund · Basis · 2.7 lb): 3.1 ". Durchschnitt 18.5 cm am Bauch × · Mund · Basis · 1.21 kg (× · Mund · Basis · 2.7 lb): 5 " |
| Höhe | Durchmesser 20.3 cm × · Mund · Basis · 2.25 kg (× · Mund · Basis · 5 lb): 41.5 cm |
| Durchmesser | Durchmesser 20.3 cm × · Mund · Basis · 2.25 kg ( × · Mund · Basis · 5 lb): 12.7 cm. Durchmiesser 20.3 cm × · Mund · Basis · 2.25 kg (× · Mund · Basis · 5 lb): 11.5 cm. Durchschnitt 20.3 cm × · Mund · Basis · 2.25 kg (× · Mund · Basis · 5 lb): 8 " |
| Höhe | Durchmesser 20.3 cm × · Mund · Basis · 2.25 kg (× · Mund · Basis · 5 lb): 16.3 " |
| Durchmesser | Durchmesser 20.3 cm × · Mund · Basis · 2.25 kg (× · Mund · Basis · 5 lb): 5 ". Durchmesser 20.3 cm × · Mund · Basis · 2.25 kg (× · Mund · Basis · 5 lb): 4.5 " |
| Höhe | Durchschnitt 25.4 cm × · Mund · Basis · 4.4 kg (× · Mund · Basis · 9.7 lb): 52.5 cm |
| Durchmesser | Durchmesser 25.4 cm × · Mund · Basis · 4.4 kg (× · Mund · Basis · 9.7 lb): 15 cm. Durchmesser 25.4 cm × · Mund · Basis · 4.4 kg (× · Mund · Basis · 9.7 lb): 15.5 cm. Durchmesser 25.4 cm × · Mund · Basis · 4.4 kg (× · Mund · Basis · 9.7 lb): 10 " |
| Höhe | Durchschnitt 25.4 cm × · Mund · Basis · 4.4 kg (× · Mund · Basis · 9.7 lb): 20.7 " |
| Durchmesser | Durchschnitt 25.4 cm × · Mund · Basis · 4.4 kg (× · Mund · Basis · 9.7 lb): 5.9 ". Durchschnitt 25.4 cm × · Mund · Basis · 4.4 kg (× · Mund · Basis · 9.7 lb): 6.1 " |
| Höhe | Durchmesser 19 cm × einschließlich Deckel · Mund · Basis · 1.76 kg (× · Mund · Basis · 3.9 lb): 35 cm |
| Durchmesser | Durchmesser 19 cm × einschließlich Deckel · Mund · Basis · 1.76 kg (× · Mund · Basis · 3.9 lb): 8 cm. Durchmesser 19 cm × einschließlich Deckel · Mund · Basis · 1.76 kg (× · Mund · Basis · 3.9 lb): 11.7 cm. Durchmesser 19 cm × einschließlich Deckel · Mund · Basis · 1.76 kg (× · Mund · Basis · 3.9 lb): 7.5 " |
| Höhe | Durchmesser 19 cm × einschließlich Deckel · Mund · Basis · 1.76 kg (× · Mund · Basis · 3.9 lb): 13.8 " |
| Durchmesser | Durchmesser 19 cm × einschließlich Deckel · Mund · Basis · 1.76 kg (× · Mund · Basis · 3.9 lb): 3.1 ". Durchmesser 19 cm × einschließlich Deckel · Mund · Basis · 1.76 kg (× · Mund · Basis · 3.9 lb): 4.6 " |
| Höhe | Durchschnitt 25 cm × einschließlich Deckel · Mund · Basis · 2.88 kg (× · Mund · Basis · 6.3 lb): 47.5 cm |
| Durchmesser | Durchschnitt 25 cm × einschließlich Deckel · Mund · Basis · 2.88 kg (× · Mund · Basis · 6.3 lb): 9.5 cm. Durchschnitt 25 cm × einschließlich Deckel · Mund · Basis · 2.88 kg (× · Mund · Basis · 6.3 lb): 16 cm. Durchschnitt 25 cm × einschließlich Deckel · Mund · Basis · 2.88 kg (× · Mund · Basis · 6.3 lb): 9.8 " |
| Höhe | Durchschnitt 25 cm × einschließlich Deckel · Mund · Basis · 2.88 kg (× · Mund · Basis · 6.3 lb): 18.7 " |
| Durchmesser | Durchschnitt 25 cm × einschließlich Deckel · Mund · Basis · 2.88 kg (× · Mund · Basis · 6.3 lb): 3.7 ". Durchschnitt 25 cm × einschließlich Deckel · Mund · Basis · 2.88 kg (× · Mund · Basis · 6.3 lb): 6.3 " |
| Mund | Säuge, klein: 1" (2.5 cm). Ewer, groß: 1.4" (3.5 cm). Amphora, klein: 2.2" (5.5 cm). Amphora, groß: 1.2" (3 cm). Kürbis, niedrig: 3.1" (8 cm). Kürbis, Größe: 5" (12.7 cm). Kürbis, extra groß: 5.9" (15 cm). Schläfengefäß, klein: 3.1" (8 cm). Schläfgefäß, groß: 3.7" (9.5 cm) |
| Basis | Schiefe, klein: 4.7" (12 cm). Ewer, groß: 6.1" (15.5 cm). Amphora, klein: 3.7" (9.5 cm). Amphora, groß: 4.1" (10.5 cm). Kürbis, niedrig: 5" (12.8 cm). Kürbis, groß: 4.5" (11.5 cm). Kürbis, extra groß: 6.1" (15.5 cm). Schläfengefäß, klein: 4.6" (11.7 cm). Schläfgefäß, groß: 6.3" (16 cm) |
| Gewicht | Ewer, klein: 2.5 lb (1.15 kg). Schiefe, groß: 4.3 lb (1.93 kg). Amphora, klein: 3.4 lb (1.53 kg). Amphora, groß: 3.4 lb (1.55 kg). Kürbis, niedrig: 2.7 lb (1.21 kg). Kürbis, groß: 5 lb (2.25 kg). Kürbis, extra groß: 9.7 lb (4.4 kg). Schläfengefäß, klein: 3.9 lb (1.76 kg). Schläfgefäß, groß: 6.3 lb (2.88 kg). Maße und Gewichte sind ungefähr |
| Typ | Dekorative Keramikvase; Schläfengefäß-Stile sind mit Deckeln ausgestattet |
| Verkauft als | Einzeln verkauft – Form und Größe auswählen; Temple Jar Styles werden mit ihrem Deckel geliefert |
| Farbvarianten | Marineblau, Ocker und Weiß; Rot, Gelb, Braun und Weiß – variiert je nach Stil |
| Designstil | Maximalistisch, Hollywood Regency, Art Déco, Eklektisch, Moderner Glamour |
| Material | Keramik mit gegossener Glasur und handbemalten Details |
| Detailing | Goldene Flecken entlang der Farbnähte; Goldene Griffe, Ränder und Spitzen bei ausgewählten Stilen |
| Reinigung | Wische mit einem weichen, feuchten Tuch ab und trockne es. Halte Schleifmittel und Schierpads vom Gold fern, das sich vor der Glasur abnutzt. Nicht spülmaschinentauglich |









Ewer ∅ 5.7" x H 12" / Blau & Gold
Ewer ∅ 7.1" x H 16.1" / Rot & Gold
Amphora ∅ 6.9" x H 12.2" / Rot & Gold
Amphora ∅ 6.3" x H 16.3" / Rot & Gold
Kürbis ∅ 7.3" x H 10" / Blau & Gold
Kürbis ∅ 8" x H 16.3" / Blau & Gold
Kürbis ∅ 10" x H 20.7" / Rot & Gold
Temple Jar ∅ 7.5" x H 13.8" / Rot & Gold
Temple Jar ∅ 9.5" x H 18.7" / Blau & Gold