Recipiente decorativo con costura dorada de borde duro – Esmalte vertido estilo artesano – Tocador, repisa y sofá
Recipiente decorativo con costura dorada de borde duro – Esmalte vertido estilo artesano – Tocador, repisa y sofá
Detalles
Borde, asa y oro a la vista de cerca
Tres vistas estrechas siguen el borde blanco, el mango arqueado y el dorado al encontrarse con el esmalte circundante
Jarrón decorativo de cerámica
Bordes duros,
Oro en las costuras
El esmalte vertido recorre el cuerpo curvo de cerámica y termina en una línea dura, de modo que un campo de color se encuentra con el siguiente sin mezclarse, con marcas doradas rasgadas donde esos campos se unen. En estilos seleccionados, el mango, el borde o el remate también son dorados, y los bordes varían de una pieza a otra. Una jarra va bien a una cómoda o a un tocador, una jarra con tapa en la siempre ancla una repisa o aparador, y la calabaza más alta se coloca en el suelo junto a un sofá
Aspectos destacados
Color vertido, pintado de dorado
Cada pieza es cerámica con esmalte vertido y detalles pintados a mano, en cuatro formas y nueve tamaños
Vertido y luego pintado
El esmalte se vierte por el cuerpo para que cada color llegue a su punto de detención, luego el detalle se pinta a mano, lo que mantiene los bordes duros en lugar de desvanecidos
Oro a lo largo de las costuras
El oro se coloca en formas rasgadas donde se unen los campos de color. En varios estilos también cubre el mango, el borde o el remate
Cuatro formas, nueve tallas
Una alcantarilla de asa única, una ánfora de doble aso, una calabaza y una jarra de sien con tapa miden desde 10" (25.5 cm) hasta 20.7" (52.5 cm) de altura, y desde 2.5 lb (1.15 kg) hasta 9.7 lb (4.4 kg)
No hay dos iguales
Dónde empieza y termina cada campo de color, hasta dónde recorre el cuerpo y el tamaño y la ubicación de las marcas doradas cambian en cada pieza. Esa variación es el acabado, no un defecto
Especificaciones
Tamaño y detalles
| Ancho | × , ancho a lo largo del asa · boca · base · 1.15 kg (× · boca · base · 2.5 lb): 14.5 cm |
|---|---|
| Altura | × , ancho a lo largo del asa · boca · base · 1.15 kg (× · boca · base · 2.5 lb): 30.5 cm |
| Diámetro | × , ancho a lo largo del asa · boca · base · 1.15 kg (× · boca · base · 2.5 lb): 2.5 cm. ×, ancho a lo largo del mango · boca · base · 1.15 kg (× · boca · base · 2.5 lb): 12 cm |
| Ancho | × , ancho a lo largo del asa · boca · base · 1.15 kg (× · boca · base · 2.5 lb): 5.7 " |
| Altura | × , ancho a lo largo del asa · boca · base · 1.15 kg (× · boca · base · 2.5 lb): 12 " |
| Diámetro | × , ancho a lo largo del asa · boca · base · 1.15 kg (× · boca · base · 2.5 lb): 1 ". × , ancho a lo largo del asa · boca · base · 1.15 kg (× · boca · base · 2.5 lb): 4.7 " |
| Ancho | × , ancho a lo largo del asa · boca · base · 1.93 kg (× · boca · base · 4.3 lb): 18 cm |
| Altura | × , ancho a lo largo del asa · boca · base · 1.93 kg (× · boca · base · 4.3 lb): 41 cm |
| Diámetro | × , ancho a lo largo del asa · boca · base · 1.93 kg (× · boca · base · 4.3 lb): 3.5 cm. ×, ancho a lo largo del mango · boca · base · 1.93 kg (× · boca · base · 4.3 lb): 15.5 cm |
| Ancho | × , ancho a lo largo del asa · boca · base · 1.93 kg (× · boca · base · 4.3 lb): 7.1 " |
| Altura | × , ancho a lo largo del asa · boca · base · 1.93 kg (× · boca · base · 4.3 lb): 16.1 " |
| Diámetro | × , ancho a lo largo del asa · boca · base · 1.93 kg (× · boca · base · 4.3 lb): 1.4 ". × , ancho a lo largo del asa · boca · base · 1.93 kg (× · boca · base · 4.3 lb): 6.1 " |
| Ancho | × , ancho en ambas asas · boca · base · 1.53 kg (× · boca · base · 3.4 lb): 17.5 cm |
| Altura | × , ancho en ambas asas · boca · base · 1.53 kg (× · boca · base · 3.4 lb): 31 cm |
| Diámetro | × , ancho en ambas asas · boca · base · 1.53 kg (× · boca · base · 3.4 lb): 5.5 cm. × , ancho en ambos asas · boca · base · 1.53 kg (× · boca · base · 3.4 lb): 9.5 cm |
| Ancho | × , ancho en ambas asas · boca · base · 1.53 kg (× · boca · base · 3.4 lb): 6.9 " |
| Altura | × , ancho en ambas asas · boca · base · 1.53 kg (× · boca · base · 3.4 lb): 12.2 " |
| Diámetro | × , ancho en ambas asas · boca · base · 1.53 kg (× · boca · base · 3.4 lb): 2.2 ". × , ancho en ambas asas · boca · base · 1.53 kg (× · boca · base · 3.4 lb): 3.7 " |
| Ancho | × , ancho en ambas asas · boca · base · 1.55 kg (× · boca · base · 3.4 lb): 17.5 cm |
| Altura | × , ancho en ambas asas · boca · base · 1.55 kg (× · boca · base · 3.4 lb): 41.5 cm |
| Diámetro | × , ancho en ambas asas · boca · base · 1.55 kg (× · boca · base · 3.4 lb): 3 cm. ×, ancho en ambas asas · boca · base · 1.55 kg (× · boca · base · 3.4 lb): 10.5 cm |
| Ancho | × , ancho en ambas asas · boca · base · 1.55 kg (× · boca · base · 3.4 lb): 6.9 " |
| Altura | × , ancho en ambas asas · boca · base · 1.55 kg (× · boca · base · 3.4 lb): 16.3 " |
| Diámetro | × , ancho en ambas asas · boca · base · 1.55 kg (× · boca · base · 3.4 lb): 1.2 ". × , ancho en ambas asas · boca · base · 1.55 kg (× · boca · base · 3.4 lb): 4.1 " |
| Altura | Diámetro 18.5 cm en el vientre × · boca · base · 1.21 kg (× · boca · base · 2.7 lb): 25.5 cm |
| Diámetro | Diámetro 18.5 cm en el vientre × · boca · base · 1.21 kg (× · boca · base · 2.7 lb): 8 cm. Diámetro 18.5 cm en el vientre × · boca · base · 1.21 kg (× · boca · base · 2.7 lb): 12.8 cm. Diámetro 18.5 cm en el vientre × · boca · base · 1.21 kg (× · boca · base · 2.7 lb): 7.3 " |
| Altura | Diámetro 18.5 cm en el vientre × · boca · base · 1.21 kg (× · boca · base · 2.7 lb): 10 " |
| Diámetro | Diámetro 18.5 cm en el vientre × · boca · base · 1.21 kg ( × · boca · base · 2.7 lb): 3.1 ". Diámetro 18.5 cm en el vientre × · boca · base · 1.21 kg (× · boca · base · 2.7 lb): 5 " |
| Altura | Diámetro 20.3 cm × · boca · base · 2.25 kg (× · boca · base · 5 lb): 41.5 cm |
| Diámetro | Diámetro 20.3 cm × · boca · base · 2.25 kg (× · boca · base · 5 lb): 12.7 cm. Diámetro 20.3 cm × · boca · base · 2.25 kg (× · boca · base · 5 lb): 11.5 cm. Diámetro 20.3 cm × · boca · base · 2.25 kg (× · boca · base · 5 lb): 8 " |
| Altura | Diámetro 20.3 cm × · boca · base · 2.25 kg (× · boca · base · 5 lb): 16.3 " |
| Diámetro | Diámetro 20.3 cm × · boca · base · 2.25 kg (× · boca · base · 5 lb): 5 ". Diámetro 20.3 cm × · boca · base · 2.25 kg (× · boca · base · 5 lb): 4.5 " |
| Altura | Diámetro 25.4 cm × · boca · base · 4.4 kg (× · boca · base · 9.7 lb): 52.5 cm |
| Diámetro | Diámetro 25.4 cm × · boca · base · 4.4 kg (× · boca · base · 9.7 lb): 15 cm. Diámetro 25.4 cm × · boca · base · 4.4 kg (× · boca · base · 9.7 lb): 15.5 cm. Diámetro 25.4 cm × · boca · base · 4.4 kg (× · boca · base · 9.7 lb): 10 " |
| Altura | Diámetro 25.4 cm × · boca · base · 4.4 kg (× · boca · base · 9.7 lb): 20.7 " |
| Diámetro | Diámetro 25.4 cm × · boca · base · 4.4 kg (× · boca · base · 9.7 lb): 5.9 ". Diámetro 25.4 cm × · boca · base · 4.4 kg (× · boca · base · 9.7 lb): 6.1 " |
| Altura | Diámetro de 19 cm × tapa incluida · boca · base · 1.76 kg (× · boca · base · 3.9 lb): 35 cm |
| Diámetro | Diámetro de 19 cm × tapa incluida · boca · base · 1.76 kg (× · boca · base · 3.9 lb): 8 cm. Diámetro de 19 cm × tapa incluida · boca · base · 1.76 kg (× · boca · base · 3.9 lb): 11.7 cm. Diámetro de 19 cm × tapa incluida · boca · base · 1.76 kg (× · boca · base · 3.9 lb): 7.5 " |
| Altura | Diámetro de 19 cm × tapa incluida · boca · base · 1.76 kg (× · boca · base · 3.9 lb): 13.8 " |
| Diámetro | Diámetro de 19 cm × tapa incluida · boca · base · 1.76 kg (× · boca · base · 3.9 lb): 3.1 ". Diámetro de 19 cm × tapa incluida · boca · base · 1.76 kg ( × · boca · base · 3.9 lb): 4.6 " |
| Altura | Diámetro de 25 cm × tapa incluida · boca · base · 2.88 kg (× · boca · base · 6.3 lb): 47.5 cm |
| Diámetro | Diámetro de 25 cm × tapa incluida · boca · base · 2.88 kg (× · boca · base · 6.3 lb): 9.5 cm. Diámetro de 25 cm × tapa incluida · boca · base · 2.88 kg (× · boca · base · 6.3 lb): 16 cm. Diámetro de 25 cm × tapa incluida · boca · base · 2.88 kg (× · boca · base · 6.3 lb): 9.8 " |
| Altura | Diámetro de 25 cm × tapa incluida · boca · base · 2.88 kg (× · boca · base · 6.3 lb): 18.7 " |
| Diámetro | Diámetro 25 cm × incluyendo tapa · boca · base · 2.88 kg (× · boca · base · 6.3 lb): 3.7 ". Diámetro 25 cm × incluyendo tapa · boca · base · 2.88 kg (× · boca · base · 6.3 lb): 6.3 " |
| Boca | Ewer, pequeño: 1" (2.5 cm). Ewer, grande: 1.4" (3.5 cm). Ánfora, pequeña: 2.2" (5.5 cm). Ánfora, grande: 1.2" (3 cm). Calabaza, baja: 3.1" (8 cm). Calabaza, altura: 5" (12.7 cm). Calabaza, extra alta: 5.9" (15 cm). Tarro de templa, pequeño: 3.1" (8 cm). Jarra del templo, grande: 3.7" (9.5 cm) |
| Base | Ewer, pequeño: 4.7" (12 cm). Ewer, grande: 6.1" (15.5 cm). Ánfora, pequeña: 3.7" (9.5 cm). Ánfora, grande: 4.1" (10.5 cm). Calabaza, baja: 5" (12.8 cm). Calabaza, altura: 4.5" (11.5 cm). Calabaza, extra alta: 6.1" (15.5 cm). Tarro de templo, pequeño: 4.6" (11.7 cm). Tarro del templo, grande: 6.3" (16 cm) |
| Peso | Ewer, pequeño: 2.5 lb (1.15 kg). Ewer, grande: 4.3 lb (1.93 kg). Ánfora, pequeña: 3.4 lb (1.53 kg). Ánfora, grande: 3.4 lb (1.55 kg). Calabaza, bajo: 2.7 lb (1.21 kg). Calabaza, altura: 5 lb (2.25 kg). Calabaza, extra alta: 9.7 lb (4.4 kg). Frasco de templa, pequeño: 3.9 lb (1.76 kg). Tarro de templo, grande: 6.3 lb (2.88 kg). Las dimensiones y pesos son aproximados |
| Tipo | Jarrón decorativo de cerámica; Los estilos de jarra del templo están con tapa |
| Vendido como | Vendido individualmente — selecciona la forma y el tamaño; Los estilos de jarra templo se envían con tapa |
| Colorways | azul marino, ocre y blanco; Rojo, amarillo, marrón y blanco — varía según el estilo |
| Estilo de diseño | Maximalista, Hollywood Regency, Art Deco, Ecléctico, Glam Moderno |
| Material | Cerámica con esmalte vertido y detalles pintados a mano |
| Detallado | Marcas doradas a lo largo de las costuras de color; Asas, llantas y remates dorados en estilos seleccionados |
| Limpieza | Sécate con un paño suave y húmedo y sécate. Mantén los abrasivos y las almohadillas abrasivas alejados del oro, que se desgasta antes que el esmalte. No apto para lavavajillas |









Jarra ∅ 5.7" x Alto 12" / Azul y Oro
Jarra ∅ 7.1" x 16.1" de alto / Rojo y oro
Amphora ∅ 6.9" x A 12.2" / Rojo y Oro
Amphora ∅ 6.3" x A 16.3" / Rojo y Oro
Calabaza ∅ 7.3" x Alto 10" / Azul y Oro
Calabaza ∅ 8" x Alto 16.3" / Azul y Oro
Calabaza ∅ 10" x Alto 20.7" / Rojo y Oro
Templo Tarro ∅ 7.5" x Alto 13.8" / Rojo y Oro
Templo de tarro ∅ 9.5" x A 18.7" / Azul y Oro