Dekorativt kärl med förgylld söm med hårdkanta – Gjuten glasyr i hantverksstil – byrå med sminkkamming och soffa
Dekorativt kärl med förgylld söm med hårdkanta – Gjuten glasyr i hantverksstil – byrå med sminkkamming och soffa
Detaljer
Kant, handtag och guld i nära vy
Tre snäva vyer följer den vita kanten, det välvda handtaget och guldet när det möter den omgivande glasyren
Dekorativ keramisk vas
Hårda kanter,
guld i sömmarna
Ingjuten glasyr löper ner längs den böjda keramiska kroppen och slutar i en hård linje, så ett färgfält möter nästa utan att blandas, med rivna guldmärken placerade där fälten möts. På utvalda modeller är även handtaget, kanten eller finialen av guld, och gränserna skiljer sig från bit till stycke. En kanna passar en byrå eller sminkbord, en tinningburk med lock förankrar en spiselkrans eller skänk, och den högsta kalebassen står på golvet bredvid en soffa
Höjdpunkter
Hälld färg, målad guldfärg
Varje verk är keramiskt med gjuten glasyr och handmålade detaljer, i fyra former och i nio storlekar
Hällde upp, sedan målade
Glasyr hälls ner längs kroppen så att varje färg löper fram till sin egen slutpunkt, sedan målas detaljerna för hand, vilket håller kanterna hårda i kanten snarare än urblekta
Guld längs sömmarna
Guld läggs i trasiga former där färgfälten möts. På flera modeller täcker den även handtaget, kanten eller finialen
Fyra former, nio storlekar
En enhandtagsskör, en amfora med dubbelhandtag, en kalebassa och en tinningburk med lock varierar från 10" (25.5 cm) till 20.7" (52.5 cm) hög, och från 2.5 lb (1.15 kg) till 9.7 lb (4.4 kg)
Inga två likadana
Var varje färgfält börjar och slutar, hur långt det löper ner längs kroppen och storleken och placeringen av guldmärkena förändras på varje föremål. Den variationen är finishen, inte en defekt
Specifikationer
Storlek och detaljer
| Bredd | ×, bredd över handtaget · mun · bas · 1.15 kg (× · mun · bas · 2.5 lb): 14.5 cm |
|---|---|
| Höjd | ×, bredd över handtaget · mun · bas · 1.15 kg (× · mun · bas · 2.5 lb): 30.5 cm |
| Diameter | ×, bredd över handtaget · mun · bas · 1.15 kg (× · mun · bas · 2.5 lb): 2.5 cm. ×, bredd över handtaget · mun · bas · 1.15 kg (× · mun · bas · 2.5 lb): 12 cm |
| Bredd | ×, bredd över handtaget · mun · bas · 1.15 kg (× · mun · bas · 2.5 lb): 5.7 " |
| Höjd | ×, bredd över handtaget · mun · bas · 1.15 kg (× · mun · bas · 2.5 lb): 12 " |
| Diameter | ×, bredd över handtaget · mun · bas · 1.15 kg (× · mun · bas · 2.5 lb): 1 ". ×, bredd över handtaget · mun · bas · 1.15 kg (× · mun · bas · 2.5 lb): 4.7 " |
| Bredd | ×, bredd över handtaget · mun · bas · 1.93 kg (× · mun · bas · 4.3 lb): 18 cm |
| Höjd | ×, bredd över handtaget · mun · bas · 1.93 kg (× · mun · bas · 4.3 lb): 41 cm |
| Diameter | ×, bredd över handtaget · mun · bas · 1.93 kg (× · mun · bas · 4.3 lb): 3.5 cm ×, bredd över handtaget · mun · bas · 1.93 kg (× · mun · bas · 4.3 lb): 15.5 cm |
| Bredd | ×, bredd över handtaget · mun · bas · 1.93 kg (× · mun · bas · 4.3 lb): 7.1 " |
| Höjd | ×, bredd över handtaget · mun · bas · 1.93 kg (× · mun · bas · 4.3 lb): 16.1 " |
| Diameter | ×, bredd över handtaget · mun · bas · 1.93 kg (× · mun · bas · 4.3 lb): 1.4 ". ×, bredd över handtaget · mun · bas · 1.93 kg ( × · mun · bas · 4.3 lb): 6.1 " |
| Bredd | × , bredd över båda handtagen · mun · bas · 1.53 kg (× · mun · bas · 3.4 lb): 17.5 cm |
| Höjd | × , bredd över båda handtagen · mun · bas · 1.53 kg (× · mun · bas · 3.4 lb): 31 cm |
| Diameter | × , bredd över båda handtagen · mun · bas · 1.53 kg (× · mun · bas · 3.4 lb): 5.5 cm ×, bredd över båda handtagen · mun · bas · 1.53 kg (× · mun · bas · 3.4 lb): 9.5 cm |
| Bredd | × , bredd över båda handtagen · mun · bas · 1.53 kg (× · mun · bas · 3.4 lb): 6.9 " |
| Höjd | × , bredd över båda handtagen · mun · bas · 1.53 kg (× · mun · bas · 3.4 lb): 12.2 " |
| Diameter | × , bredd över båda handtagen · mun · bas · 1.53 kg (× · mun · bas · 3.4 lb): 2.2 ". × , bredd över båda handtagen · mun · bas · 1.53 kg (× · mun · bas · 3.4 lb): 3.7 " |
| Bredd | × , bredd över båda handtagen · mun · bas · 1.55 kg (× · mun · bas · 3.4 lb): 17.5 cm |
| Höjd | × , bredd över båda handtagen · mun · bas · 1.55 kg (× · mun · bas · 3.4 lb): 41.5 cm |
| Diameter | × , bredd över båda handtagen · mun · bas · 1.55 kg (× · mun · bas · 3.4 lb): 3 cm. ×, bredd över båda handtagen · mun · bas · 1.55 kg (× · mun · bas · 3.4 lb): 10.5 cm |
| Bredd | × , bredd över båda handtagen · mun · bas · 1.55 kg (× · mun · bas · 3.4 lb): 6.9 " |
| Höjd | × , bredd över båda handtagen · mun · bas · 1.55 kg (× · mun · bas · 3.4 lb): 16.3 " |
| Diameter | × , bredd över båda handtagen · mun · bas · 1.55 kg (× · mun · bas · 3.4 lb): 1.2 ". × , bredd över båda handtagen · mun · bas · 1.55 kg (× · mun · bas · 3.4 lb): 4.1 " |
| Höjd | Diameter 18.5 cm vid buken × · mun · bas · 1.21 kg (× · mun · bas · 2.7 lb): 25.5 cm |
| Diameter | Diameter 18.5 cm vid buken × · mun · bas · 1.21 kg (× · mun · bas · 2.7 lb): 8 cm. Diameter 18.5 cm vid buken × · mun · bas · 1.21 kg (× · mun · bas · 2.7 lb): 12.8 cm. Diameter 18.5 cm vid buken × · mun · bas · 1.21 kg (× · mun · bas · 2.7 lb): 7.3 " |
| Höjd | Diameter 18.5 cm vid buken × · mun · bas · 1.21 kg (× · mun · bas · 2.7 lb): 10 " |
| Diameter | Diameter 18.5 cm vid buken × · mun · bas · 1.21 kg (× · mun · bas · 2.7 lb): 3.1 ". Diameter 18.5 cm vid buken × · mun · bas · 1.21 kg (× · mun · bas · 2.7 lb): 5 " |
| Höjd | Diameter 20.3 cm × · mun · bas · 2.25 kg (× · mun · bas · 5 lb): 41.5 cm |
| Diameter | Diameter 20.3 cm × · mun · bas · 2.25 kg (× · mun · bas · 5 lb): 12.7 cm. Diameter 20.3 cm × · mun · bas · 2.25 kg (× · mun · bas · 5 lb): 11.5 cm. Diameter 20.3 cm × · mun · bas · 2.25 kg (× · mun · bas · 5 lb): 8 " |
| Höjd | Diameter 20.3 cm × · mun · bas · 2.25 kg (× · mun · bas · 5 lb): 16.3 " |
| Diameter | Diameter 20.3 cm × · mun · bas · 2.25 kg (× · mun · bas · 5 lb): 5 ". Diameter 20.3 cm × · mun · bas · 2.25 kg (× · mun · bas · 5 lb): 4.5 " |
| Höjd | Diameter 25.4 cm × · mun · bas · 4.4 kg (× · mun · bas · 9.7 lb): 52.5 cm |
| Diameter | Diameter 25.4 cm × · mun · bas · 4.4 kg (× · mun · bas · 9.7 lb): 15 cm. Diameter 25.4 cm × · mun · bas · 4.4 kg (× · mun · bas · 9.7 lb): 15.5 cm. Diameter 25.4 cm × · mun · bas · 4.4 kg (× · mun · bas · 9.7 lb): 10 " |
| Höjd | Diameter 25.4 cm × · mun · bas · 4.4 kg ( × · mun · bas · 9.7 lb): 20.7 " |
| Diameter | Diameter 25.4 cm × · mun · bas · 4.4 kg (× · mund · bas · 9.7 lb): 5.9 ". Diameter 25.4 cm × · mun · bas · 4.4 kg (× · mun · bas · 9.7 lb): 6.1 " |
| Höjd | Diameter 19 cm × inklusive lock · mun · bas · 1.76 kg (× · mun · bas · 3.9 lb): 35 cm |
| Diameter | Diameter 19 cm × inklusive lock · mun · bas · 1.76 kg (× · mun · bas · 3.9 lb): 8 cm. Diameter 19 cm × inklusive lock · mun · bas · 1.76 kg (× · mun · bas · 3.9 lb): 11.7 cm. Diameter 19 cm × inklusive lock · mun · bas · 1.76 kg (× · mun · bas · 3.9 lb): 7.5 " |
| Höjd | Diameter 19 cm × inklusive lock · mun · bas · 1.76 kg (× · mun · bas · 3.9 lb): 13.8 " |
| Diameter | Diameter 19 cm × inklusive lock · mun · bas · 1.76 kg (× · mun · bas · 3.9 lb): 3.1 ". Diameter 19 cm × inklusive lock · mun · bas · 1.76 kg (× · mun · bas · 3.9 lb): 4.6 " |
| Höjd | Dia 25 cm × inklusive lock · mun · bas · 2.88 kg (× · mun · bas · 6.3 lb): 47.5 cm |
| Diameter | Dia 25 cm × inklusive lock · mun · bas · 2.88 kg (× · mun · bas · 6.3 lb): 9.5 cm. Dia 25 cm × inklusive lock · mun · bas · 2.88 kg (× · mun · bas · 6.3 lb): 16 cm. Dia 25 cm × inklusive lock · mun · bas · 2.88 kg (× · mun · bas · 6.3 lb): 9.8 " |
| Höjd | Dia 25 cm × inklusive lock · mun · bas · 2.88 kg (× · mun · bas · 6.3 lb): 18.7 " |
| Diameter | Dia 25 cm × inklusive lock · mun · bas · 2.88 kg (× · mun · bas · 6.3 lb): 3.7 ". Dia 25 cm × inklusive lock · mun · bas · 2.88 kg (× · mun · bas · 6.3 lb): 6.3 " |
| Mouth | Skära, liten: 1" (2.5 cm). Skära, stor: 1.4" (3.5 cm). Amfora, liten: 2.2" (5.5 cm). Amfora, stor: 1.2" (3 cm). Kalebass, låg: 3.1" (8 cm). Kalebassa, lång: 5" (12.7 cm). Kalebass, extra hög: 5.9" (15 cm). Tinningkruka, liten: 3.1" (8 cm). Tinningkruka, stor: 3.7" (9.5 cm) |
| Basen | Skärpa, liten: 4.7" (12 cm). Skärva, stor: 6.1" (15.5 cm). Amfora, liten: 3.7" (9.5 cm). Amfora, stor: 4.1" (10.5 cm). Kalebass, låg: 5" (12.8 cm). Kalebassa, hög: 4.5" (11.5 cm). Kalebass, extra hög: 6.1" (15.5 cm). Tinningkruka, liten: 4.6" (11.7 cm). Tinningkruka, stor: 6.3" (16 cm) |
| Vikt | Skörd, liten: 2.5 lb (1.15 kg). Ewer, stor: 4.3 lb (1.93 kg). Amfora, liten: 3.4 lb (1.53 kg). Amfora, stor: 3.4 lb (1.55 kg). Kalebass, lägsta: 2.7 lb (1.21 kg). Kalebass, lång: 5 lb (2.25 kg). Gurde, extra lång: 9.7 lb (4.4 kg). Tinningkruka, liten: 3.9 lb (1.76 kg). Tinningkruka, stor: 6.3 lb (2.88 kg). Mått och vikter är ungefärliga |
| Typ | Dekorativ keramikvas; Temple Jar-stilar är lockade |
| Såldes som | Säljs individuellt — välj form och storlek; Temple Jar-stilar levereras med lock |
| Färgval | marinblå, ockra och vit; Rött, gult, brunt och vitt — varierar beroende på stil |
| Designstil | Maximalistisk, Hollywood Regency, Art Deco, eklektisk, modern glamour |
| Material | Keramik med gjuten glasyr och handmålade detaljer |
| Detaljering | Guldmärken längs färgsömmarna; Guldhandtag, kantar och finialer på utvalda modeller |
| Rengöring | Torka med en mjuk, fuktig trasa och torka. Håll slipmedel och skrubbpads borta från guldet, som slits innan glasyren gör det. Inte diskmaskinsäkert |









Kanna ∅ 5.7" x H 12" / Blå & Guld
Ewer ∅ 7.1" x H 16.1" / Rött & Guld
Amfora ∅ 6.9" x H 12.2" / Rött & Guld
Amfora ∅ 6.3" x H 16.3" / Rött & Guld
Gourd ∅ 7.3" x H 10" / Blå & Guld
Gurka ∅ 8" x H 16.3" / Blå & Guld
Gourd ∅ 10" x H 20.7" / Röd & Guld
Temple Jar ∅ 7.5" x H 13.8" / Röd & Guld
Temple Jar ∅ 9.5" x H 18.7" / Blå & Guld